Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) :
Plafonds de ressources et montant du complément
de libre choix de mode de garde.
Vous pouvez bénéficier sous conditions de revenus, des aides de la PAJE et à condition que l’enfant soit présent minimum 16 heures dans le mois.
Le montant de la prise en charge partielle de la participation versée à la structure dépend de vos revenus, du nombre d’enfants et de leur âge. Un minimum de 15 % de la dépense restera à votre charge.
Plafonds de revenus 2017 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 | |||
Enfant(s) à charge |
| ||
T1 | T2 | T3 | |
Nombre d’enfant | Inférieurs à | Ne dépassant pas | Supérieurs à |
1 enfant | 20 755 € * | 46 123 € * | 46 123 € * |
2 enfants | 23 701 € * | 52 670 € * | 52 670 € * |
3 enfants | 26 647 € * | 59 217 € * | 59 217 € * |
au delà de 3 enfants | + 2 946 € | + 6 547 € | + 6 547 € |
*Ce montant est majoré de 40 % si vous élevez seul(e) votre ou vos enfants.
Montants mensuels maximums de la prise en charge en fonction des plafonds de revenus | |||
Quand l'association ou l'entreprise emploie une garde à domicile ou en cas de micro-crèche | |||
Age de l'enfant | T1 | T2 | T3 |
- de 3 ans | 854,69 € | 736,77 € | 618,89 € |
de 3 ans à 6 ans | 427,35 € | 368,38 € | 309,45 € |
Pour plus de renseignements ou pour simuler le montant des aides, vous pouvez aller sur le site de la CAF en cliquant ici